Duyuru

 
Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
 
 
FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK ABD, ARAŞ GÖR. ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 18.10.2011
ADI SOYADI ANABİLİM DALI ALES YABANCI DİL %60 ALES %40 YABANCI DİL ÖN DEĞ,PUANI
1 SENEM AKTAŞ UYGULAMALI MATEMATİK 95,617 77 57.3702 30.8 88.1702
2 VOLKAN ALA UYGULAMALI MATEMATİK 90,113 82 54.0678 32.8 86.8678
3 MUSA EMRE KAVGACI UYGULAMALI MATEMATİK 96,036 73 57.6216 29.2 86.8216
4 NAGEHAN KILINÇ UYGULAMALI MATEMATİK 93,199 76 55.9194 30.4 86.3194


KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA ABD, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 18.10.2011
ADI SOYADI ANABİLİM DALI ALES YABANCI DİL %60 ALES %40 YABANCI DİL ÖN DEĞ,PUANI
1 EFTAL TEKNİKEL ORGANİK KİMYA 88,347 96,250 53.0082 38.5 91.5082
2 NURAY ESRA YAZICI ORGANİK KİMYA 92,307 75,00 55.3842 30 85.3842
3 YILMAZ KELGÖKMEN ORGANİK KİMYA 88,979 78 53.3874 31.2 84.5874
4 GÜLBİN KURTAY ORGANİK KİMYA 80,198 87,500 48.1188 35 83.1188


ASTRONOMİ BÖLÜMÜ GENEL ASTRONOMİ ABD, ARAŞ GÖR ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 18.10.2011
ADI SOYADI ANABİLİM DALI ALES YABANCI DİL %60 ALES %40 YABANCI DİL ÖN DEĞ,PUANI
1 MUSTAFA EMRE AYDIN GENEL ASTRONOMİ 72,849 94 43.7094 37.6 81.3094
2 SABİHA HANDE GÜRSOYTRAK GENEL ASTRONOMİ 80,219 82,500 48.1314 33 81.1314
3 KORAY SEVİM GENEL ASTRONOMİ 85,087 68,750 51.0522 27.5 78.5522
4 FATMA BAŞAK EMİNOĞLU GENEL ASTRONOMİ 80,961 65,00 48.5766 26 74.5766

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ OLASILIK TEO.VE OL.SÜR. ABD, ARAŞ GÖR ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 18.10.2011
ADI SOYADI ANABİLİM DALI ALES YABANCI DİL %60 ALES %40 YABANCI DİL ÖN DEĞ,PUANI
1 BURCU BERKTAŞ OLS.TEO OLS SÜR 93.944 72,500 56.3664 29 85.3664
2 DİNÇER GÖKSÜLÜK OLS.TEO OLS SÜR 92,958 72,50 55.7748 29 84.7748
3 YEŞİM DÖNE OLS.TEO OLS SÜR 94,499 68,75 56.6994 27.5 84.1994
4 BÜŞRA AKSOY OLS.TEO OLS SÜR 92,529 71,250 55.5174 28.5 84.0174


FİZİK BÖLÜMÜ KATIHAL FİZİĞİ ABD, ARAŞ GÖR ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 18.10.2011
ADI SOYADI ANABİLİM DALI ALES YABANCI DİL %60 ALES %40 YABANCI DİL ÖN DEĞ,PUANI
1 ÖMER YILMAZ KATIHAL FİZİĞİ 92,567 90 55.5402 36 91.5402
2 MEHMET GÜRSUL KATIHAL FİZİĞİ 94,100 80,00 56.46 32 88.46
3 MEHMET MUTLU KATIHAL FİZİĞİ 92,293 82,500 55.3758 33 88.3758
4 HANDE MİRZA KATIHAL FİZİĞİ 87,733 82,50 52.6398 33 85.6398


BİYOLOJİ BÖLÜMÜ EKO.VE ÇEVRE BİY. ABD, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 18.10.2011
ADI SOYADI ANABİLİM DALI ALES YABANCI DİL %60 ALES %40 YABANCI DİL ÖN DEĞ,PUANI
1 UMUT KEREM KOLAÇ EKO.VE ÇEVRE.BİY 88,215 81,250 52.929 32.5 85.429
2 SANİYE KOÇ EKO.VE ÇEVRE.BİY 78,797 75,00 47.2782 30 77.2782
3 İNCİ BAHAR ÇINAR EKO.VE ÇEVRE.BİY 87,63 60,00 52.578 24 76.578
4 BESTE GİZEM ÖZBEY EKO.VE ÇEVRE.BİY 82,980 65,00 49.788 26 75.788


Giriş Sınav Tarihi 25 Ekim 2011 tarihinde saat 10:30 da bölümlerde yapılacaktır.

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 216 86 00      fen@ankara.edu.tr