Duyuru

 
FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (Araş.Gör.) KADROLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
GİRİŞ SINAVLARI 12 MART 2009 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILACAKTIR.
SINAVA KATILACAK AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN ADAYLARIN İLGİLİ BÖLÜM BAŞKANLIKLARINDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
 
Yeni Sayfa 1
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 ŞÜKRÜ VAHDET DOĞAN ASTRONOMİ GENEL  ASTRONOMİ 95.435 72 57.261 28.8 86.061
2 GÖZDE SARAL ASTRONOMİ GENEL  ASTRONOMİ 78.612 78.75 47.1672 31.5 78.6672
3 SABİHA HANDE GÜRSOYTRAK ASTRONOMİ GENEL  ASTRONOMİ 72.816 68.75 43.6896 27.5 71.1896
4 FATMA BAŞAK EMİNOĞLU ASTRONOMİ GENEL  ASTRONOMİ 79.347 58.75 47.6082 23.5 71.1082
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 BERİL ERDEM BİYOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ 88.636 78.75 53.1816 31.5 84.6816
2 HAKAN ÖZDOĞAN BİYOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ 76.702 83.75 46.0212 33.5 79.5212
3 BAŞAR KARACA BİYOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ 86.492 63.75 51.8952 25.5 77.3952
4 GÜLŞAH ÖZTÜRK BİYOLOJİ BİYOTEKNOLOJİ 76.615 77.5 45.969 31 76.969
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 GÜLÇİN ULUNEHİR BİYOLOJİ HİDROBİYOLOJİ 84.441 77 50.6646 30.8 81.4646
2 ŞEYDA FİKİRDEŞİCİ BİYOLOJİ HİDROBİYOLOJİ 85.655 61.25 51.393 24.5 75.893
3 BETÜL YILMAZ BİYOLOJİ HİDROBİYOLOJİ 86.025 58.75 51.615 23.5 75.115
4 CANSEV AKKAN BİYOLOJİ HİDROBİYOLOJİ 76.705 56.25 46.023 22.5 68.523
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 SALİH AKBULUT FİZİK YÜK.EN.VE PL.FİZİĞİ 90.16 84 54.096 33.6 87.696
2 VOLKAN ARI FİZİK YÜK.EN.VE PL.FİZİĞİ 85.036 75 51.0216 30 81.0216
3 TAYFUN HÜYÜK FİZİK YÜK.EN.VE PL.FİZİĞİ 76.407 78.75 45.8442 31.5 77.3442
4 NESLİHAN GÖKÇEK FİZİK YÜK.EN.VE PL.FİZİĞİ 77.009 76.25 46.2054 30.5 76.7054
                 
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 AYSUHAN OZANSOY FİZİK GENEL FİZİK 70 82.5 42 33 75
                 
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 İKLİM GEDİK İSTATİSTİK UYGULAMALI İSTATİSTİK 83.907 79 50.3442 31.6 81.9442
2 GÜLCAN DAĞHAN İSTATİSTİK UYGULAMALI İSTATİSTİK 86.391 72.5 51.8346 29 80.8346
3 ASLI ATAKAN İSTATİSTİK UYGULAMALI İSTATİSTİK 81.799 71.25 49.0794 28.5 77.5794
4 ONUR ARSLANBAŞ İSTATİSTİK UYGULAMALI İSTATİSTİK 82.17 61.25 49.302 24.5 73.802
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 PINAR GÖKMEN KİMYA ANALİTİK KİMYA 83.283 90 49.9698 36 85.9698
2 MİNE ŞEN KİMYA ANALİTİK KİMYA 83.341 75 50.0046 30 80.0046
3 CEREN KAÇAR KİMYA ANALİTİK KİMYA 87.441 68 52.4646 27.2 79.6646
4 EMİNE KÜBRA ÖZDİL İNAL KİMYA ANALİTİK KİMYA 83.507 73 50.1042 29.2 79.3042
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 NURAY AKGÜN KİMYA ORGANİK KİMYA 87.032 73 52.2192 29.2 81.4192
2 GÜLÇİN KURTAY KİMYA ORGANİK KİMYA 80.935 80 48.561 32 80.561
3 DUYGU BAYRAMOĞLU KİMYA ORGANİK KİMYA 80.994 75 48.5964 30 78.5964
4 MERVE ÇAYIR KİMYA ORGANİK KİMYA 81.27 72 48.762 28.8 77.562
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 GAMZE UYAR MATEMATİK CEBİR VE SAY.TE. 95.843 83.75 57.5058 33.5 91.0058
2 BURCU ÜNGÖR MATEMATİK CEBİR VE SAY.TE. 83.184 72.5 49.9104 29 78.9104
3 KADİR EMİR MATEMATİK CEBİR VE SAY.TE. 91.132 57.5 54.6792 23 77.6792
4 PELİN POŞPOŞ MATEMATİK CEBİR VE SAY.TE. 79.747 71.25 47.8482 28.5 76.3482
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 MEHMET ÜNVER MATEMATİK FONK.ANALİZ 91.938 78.75 55.1628 31.5 86.6628
2 TUĞBA YURDAKADİM MATEMATİK FONK.ANALİZ 83.336 80 50.0016 32 82.0016
3 EMEL SAVKU MATEMATİK FONK.ANALİZ 87.42 73.75 52.452 29.5 81.952
4 ŞERİFENUR CEBESOY MATEMATİK FONK.ANALİZ 94.186 61.25 56.5116 24.5 81.0116
  ADI SOYADI BÖLÜM ANABİLİM DALI ALES ÜDS %60ALES %40ÜDS ÖN DEĞ.PUANI
1 CANAY AKYOL MATEMATİK REEL VE KOMPL.FONK.T. 91.209 72 54.7254 28.8 83.5254
2 ERTUĞRUL ÜNLÜ MATEMATİK REEL VE KOMPL.FONK.T. 89.965 65 53.979 26 79.979
3 EKİN UĞURLU MATEMATİK REEL VE KOMPL.FONK.T. 84.569 72.5 50.7414 29 79.7414
4 GÖKÇEN ÇEKİÇ MATEMATİK REEL VE KOMPL.FONK.T. 85.417 66.25 51.2502 26.5 77.7502

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 216 86 00      fen@ankara.edu.tr